<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOCALDATA</title>
	<atom:link href="http://localdata.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://localdata.com.br/blog</link>
	<description>Web Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 14:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SEO, estratégia fundamental na visibilidade do seu site.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/seo-estrategia-fundamental-na-visibilidade-do-seu-site/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-estrategia-fundamental-na-visibilidade-do-seu-site</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/seo-estrategia-fundamental-na-visibilidade-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não sabe, SEO &#8211; Search Engine Optimization, traduzindo Otimização para Mecanismos de Busca não é mais apenas um diferencial ou exclusivo para poucos, tem que ser feito. É comum ainda visitar sites, até de empresas grandes, sem uma mínima preocupação com SEO, mas porque ter essa preocupação? Os sites de busca são as principais portas que conduzem visitantes aos sites de todo o mundo, seja para compras on-line, pesquisa ou redes sociais, não se engajar é um risco alto, beirando o fracasso. As agências digitais antenadas já praticam isso a algum tempo e nós também não ficamos de fora. Todos os nossos projetos são integrados as regras de SEO, e, através de orientações e praticas, estamos constantemente alterando, adicionando em diretórios e acompanhando. Se você tem um site e não sabe porque ele ainda não aparece nos buscadores, estude mais a respeito de SEO e oriente seu webdesign. Que tal conhecer nossas soluções?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/seo-estrategia-fundamental-na-visibilidade-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siscontábil, a solução definitiva para escritórios de contabilidade.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/siscontabil-a-solucao-definitiva-para-escritorios-de-contabilidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siscontabil-a-solucao-definitiva-para-escritorios-de-contabilidade</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/siscontabil-a-solucao-definitiva-para-escritorios-de-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Localdata]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[siscontabil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido a partir de um minucioso estudo da área contábil, o Siscontábil, hoje é uma das principais soluções em site existentes no mercado para contabilidades e contadores. Com ferramentas importantes de comunicação e produtividade, o sistema já na versão 3.0 foi formatado em trabalho colaborativo, onde os próprios usuários indicaram suas melhorias e ajustes. Dentre as principais funcionalidades, destacamos: Conteúdo e páginas ilimitadas Crie quantas páginas quiser, com o conteúdo que desejar, sem limite de utilização. Facilitador Contábil Conjunto de links para sites úteis na área contábil. Envio e recebimento de documentos Envie e receba documentos com segurança, sabendo o exato momento em que seu cliente baixou o documento. O sistema ainda conta com agendamento de expiração para melhor organizar os documentos temporários, como guias de pagamentos. Sistema de Cobrança de Honorários / Contas a Pagar e Receber Sistema  integrado aos gateways de pagamento PagSeguro, Moip e Pagamento Digital, fornecendo você uma forma de automatizar a cobrança de seus honorários. Com lembrete via e-mail, lembrete no painel do cliente e cobrança automática de atrasos. Atendimento on-line Atenda seus clientes em tempo real através do site, com divisão de departamentos e responsabilidades. Sob a plataforma Livezilla, seguramente este sistema fará a diferença no atendimento a seus clientes. Teste Grátis Se cadastre e tenha por 2 dias uma licença de utilização para conhecer nosso sistema. Acesse: www.siscontabil.com.br  Ou ligue para nós: 0800 892 1034]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/16/siscontabil-a-solucao-definitiva-para-escritorios-de-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing, a nova era.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/10/crowdsourcing-a-nova-era/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crowdsourcing-a-nova-era</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/10/crowdsourcing-a-nova-era/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Localdata]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Colaboração. Essa é a palavra que define a era da web 2.0 já beirando a 3.0. Uma era em que os próprios clientes dizem como querem ser atendidos, como querem os produtos para comprar. Essa é a era do Crowdsourcing, um termo que muita gente ainda não ouviu, mas que muitas vezes já pratica sem saber. Ouvir os clientes e entender o mercado não é novidade para niguém, mas a participação é que faz a diferença. A exemplo da Fiat, que produziu o Fiat Mio a partir de mais de 100.000 sugestões de mais de 160 paises, numa plataforma aberta, ou seja, qualquer um poderia ver o andamento da produção. Com campanhas virais, e um sistema web bem funcional alcançaram com louvor o objetivo proposto e o resultado não poderia ter sido diferente. A internet se tornou uma grande plataforma colaborativa e as midias sociais tem um papel importante neste processo, aproximando as pessoas, agrupando através de caraterísticas e preferências semelhantes em busca de objetivos coletivos. Preparar a empresa para esse &#8220;novo mundo&#8221; não se configura uma tarefa fácil, mas sem dúvida em pouco tempo só quem tiver esse canal colaborativo irá sobreviver. E você, já utiliza o Crowdsourcing na sua empresa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/10/crowdsourcing-a-nova-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliando o mercado através da web.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/09/ampliando-o-mercado-atraves-da-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ampliando-o-mercado-atraves-da-web</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/09/ampliando-o-mercado-atraves-da-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Localdata]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Hoje atingir outras cidades e até outros países não é mais tão difícil quanto a alguns anos atrás, mas por onde começar? Um site seria a resposta mais óbvia, mas não é! De que adianta um site bem elaborado mas sem uma cultura interna, sem uma infra-estrutura de atendimento e sem o investimento nas mídias? É algo comum nos depararmos com sites abandonados, que levam mais de 10 dias para responder ao contato, ou com informações desatualizadas, ou mesmo sem um direcionamento para a venda propriamente dita. O principal fator para uma ampliação de mercado não é o que se mostra e sim o que se faz. Pequenas ações como respostas rápidas, atendimento on-line, presença nas midias sociais, são importantes para o resultado final de todo o processo. O site não se vende sozinho. É necessário uma divulgação nas mídias tradicionais, uma participação dos colaboradores na concepção e também na manutenção e principalmente entendê-lo como um canal de venda. Sem essa percepção, será apenas um cartão de visitas com informações básicas de contato, sem sal, sem objetivo. E ter um parceiro para trilhar este caminho também é de suma importância. Nós da Localdata trabalhamos não só no desenvolvimento de soluções para internet, mas em fornecer soluções integradas, gerando caminhos mais inteligentes para chegar ao lugar que se deseja chegar, através de integração entre mídias, constantes adequações tecnológicas e uma assessoria completa direcionando a uma melhoria na sua participação de mercado (market share). Quer conhecer alguns de nossos clientes?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/09/ampliando-o-mercado-atraves-da-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça um Website para o Sucesso.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/faca-um-website-para-o-sucesso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faca-um-website-para-o-sucesso</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/faca-um-website-para-o-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localdata]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Que toda empresa precisa de um site, isso é inegável, mas ter um site não significa necessariamente marcar presença na web. Ao longo desses quase 9 anos de trabalho com web, aprendemos muito com nossos clientes, com o mercado e principalmente com nossos erros e acertos. Em uma época que não se falava em gestão de conteúdo ou mídias sociais, ter um site, simples ou sofisticado, inútil ou eficiente  já se configurava um diferencial, hoje não mais. Todos conhece a história de contratar o &#8220;sobrinho&#8221; para desenvolver o site, inclusive já virou jargão popular em propostas de algumas web agências pequenas, mas que não deixa de ser verdade. Confiar em um freelance ou empresa para desenvolver o site da sua empresa é uma decisão séria, que muitas vezes por falta de cultura tecnológica na empresa e no gestor, ou por falta de tempo da administração, não tem a devida importância. Planejamento estratégico para web, algo pouco praticado principalmente nas micro e pequenas empresas que não são do ramo de tecnologia, é essencial para objetivar os resultados de um website. Seja na concepção das cores, na arquitetura das informações, na estratégia de difusão e divulgação, é imprescindível um estudo profundo de onde se quer chegar. Nossas soluções são pautadas na correta utilização das tecnologias existentes, com foco nos resultados almejados por cada cliente, onde através de profissionais capacitados, digitalizamos os valores de cada organização, com soluções simples, eficazes e de alto desempenho. Que tal conhecer um pouco mais nossas soluções ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/faca-um-website-para-o-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregar é preciso.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/agregar-e-preciso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agregar-e-preciso</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/agregar-e-preciso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Inovação. De 10 textos que leio diariamente, mais da metade falam de inovação. Uns conceituando, outros orientando. Start-ups surgindo a cada minuto, na mesma velocidade em que morrem. Mas o que de fato realmente importa? Certa feita, escutei de um amigo que ele não sentaria numa mesa de bar com alguém que não tivesse nada a lhe acrescentar. Na época achei um pouco dura suas palavras, mas hoje já começam a fazer sentido. Recebo periodicamente propostas de parcerias para concepção de novas idéias, com a promessa de ganhar o mundo em apenas alguns cliques. Será? Nesse emaranhado de soluções e inovações, fica a pergunta: O que vai agregar para minha empresa ou para o cliente? A resposta desta pergunta sem dúvida vai filtrar boa parte delas. O pensamento de uma solução, praticado por nós, começa no lado do cliente: o que podemos fazer para melhorar seus processos ou melhorar a sua vida? Por mais óbvio que a resposta as vezes pareça, é por aí que vemos o melhor caminho. Desenvolver produtos e serviços inovadores, buscando melhorar o que já existe, produzindo em larga escala, reduzindo os custos e aumentando a produtividade, isso é inovação. Agregar novas funcionalidades, ampliar os horizontes de cada cliente é o nosso objetivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/08/agregar-e-preciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender o cliente é importante, mas entender o que ele precisa é vital.</title>
		<link>http://localdata.com.br/blog/2011/11/07/entender-o-cliente-e-importante-mas-entender-o-que-ele-precisa-e-vital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entender-o-cliente-e-importante-mas-entender-o-que-ele-precisa-e-vital</link>
		<comments>http://localdata.com.br/blog/2011/11/07/entender-o-cliente-e-importante-mas-entender-o-que-ele-precisa-e-vital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localdata]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[localdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localdata.com.br/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Numa era em que somos bombardeados por informações de todos os lados, que a concorrência se tornou global e que os canais de vendas se ampliaram, é tentador objetivar apenas a compreensão do cliente, afim de agradar em função do fechamento do contrato. É um risco que na sua maioria, as micro empresas correm para conseguir crescer e manter a sobrevivência de seus negócios, mas o preço é muito alto. Entender a solução que o cliente precisa, ou seja, traduzir sua vontade em uma solução para sua necessidade é um processo importante para quem busca a fidelidade e o crescimento de mercado mais concreto. Hora descordando, hora incentivando, o diálogo deverá ser franco e de forma que inspire confiança. Mas sem dúvida, não se configura uma tarefa fácil. Nós da Localdata, em nossa experiência no desenvolvimento de sites e projetos web, vivenciamos quase que diariamente situações como essa, desde a escolha de cores até o trabalho em mídias sociais. Neste momento é de suma importância um posicionamento firme, respeitando a limitação de cada um, buscando a melhor forma de transmitir a informações para que seja compreendida. Como resultado, clientes mais satisfeitos com os resultados a curto médio prazo, e mais confiança nos novos projetos contratados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localdata.com.br/blog/2011/11/07/entender-o-cliente-e-importante-mas-entender-o-que-ele-precisa-e-vital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

